Ferienwohnung Nordseeblick 136 Norderney
In erster Meereslinie finden Sie Ihr neues Traumdomizil in der 6. Etage mit seitlichem Meerblick für 2-4 Personen auf Norderney. Auf einer Größe von 42 qm finden Sie ein 2-Zimmer-Apartment mit separatem Schlafzimmer und einen Wohnbereich mit Schlafsofa. In der angrenzenden Nische befindet sich die kleine Küche Ihrer Ferienwohnung.
- Das Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (160 x 200)
- Bad mit Dusche und WC
- Der Balkon zieht sich über die gesamte Fensterfront und bietet einen seitlichen Meerblick und Sonnenaufgänge.
- Der Wohnbereich verfügt über ein 2-er-Sofa mit Schlaffunktion.
- Flachbild-Fernseher in Wohnzimmer und Schlafzimmer vorhanden.
- Die Küche verfügt über eine Kaffeemaschine, Mikrowelle, Ceranherd, Kühlschrank, Wasserkocher, Toaster und vieles mehr
- Sie erreichen die Wohnung bequem per Fahrstuhl
- Hund erlaubt (gegen Aufpreis)
Sonstiges
Ihre Ferienwohnung wurde Anfang 2021 komplett renoviert und neu eingerichtet. Im Keller des Hauses befindet sich eine Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Es handelt sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung. Haus
Norderney
Kaiserstraße 18
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Vorsaison 1 - 2026 | 08.04.2026 - 08.05.2026 | 129 € |
| Vorsaison 2 - 2026 | 09.05.2026 - 24.05.2026 | 129 € |
| Vorsaison 1 - 2026 | 25.05.2026 - 03.07.2026 | 129 € |
| Hauptsaison 2026 | 04.07.2026 - 02.09.2026 | 159 € |
| Nachsaison 2026 | 03.09.2026 - 27.10.2026 | 129 € |
| Sparsaison Herbst 2026 | 28.10.2026 - 19.12.2026 | 89 € |
| Weihnachten 2026 | 20.12.2026 - 25.12.2026 | 159 € |
| Silvester 2026 | 26.12.2026 - 04.01.2027 | 159 € |
Jede Buchung zuzüglich einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 120,- € (Belegung bis 2 Personen). Die Servicepauschale umfasst die Endreinigung der Wohnung, die Bettwäsche sowie Hand -& Badetücher. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Ausstattung auf einen Blick
ca. 45 qm
2 Pers. optimale Belegung
1 Schlafzimmer
- Fahrstuhl
- Internet
- Trockner
- Balkon
- Hund erlaubt
- Waschmaschine














