Fewo Passat 4 Norderney
Hier beginnt Ihr Urlaub - moderne und exklusiv eingerichtete Ferienwohnung zwischen Hafen und Innenstadt, nur wenige Meter von der Strandpromenade entfernt. Im 1. Obergeschossdes finden Sie Ihr Urlaubsdomizil mit einem Schlafzimmer, Wohnbereich, Bad und großem Balkon. Ihr privater Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Ausstattung auf einen Blick
Küche
Komplett ausgestattete, moderne Küche mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Mikrowelle uvm.
Wohnzimmer
Großes Sofa mit Schlaffunktion, Flachbildfernseher und Musikanlage. An kalten Tagen sorgt der Holzofen für eine gemütliche Wärme.
Schlafzimmer
Im Schlafzimmer der Wohnung befindet sich ein 160 x 200 großes Boxspringbett mit hochwertigen Matratzen, ein Flachbildfernseher und ein Kleiderschrank.
Bad
Modernes Tageslicht-Bad mit flacher Dusche, Waschtisch und WC
Balkon
Großer Balkon mit Sitzgruppe und schönem Ausblick.
Sonstiges
Wlan vorhanden, Waschmaschinen-Trockner-Kombination kostenfrei in der Wohnung, Nichtraucherwohnung, Haustiere erlaubt (10,- €/ Nacht)
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Vorsaison 1 - 2026 | 25.05.2026 - 03.07.2026 | 119 € |
| Hauptsaison 2026 | 04.07.2026 - 02.09.2026 | 135 € |
| Nachsaison 2026 | 03.09.2026 - 27.10.2026 | 119 € |
| Sparsaison Herbst 2026 | 28.10.2026 - 19.12.2026 | 89 € |
| Weihnachten 2026 | 20.12.2026 - 25.12.2026 | 135 € |
| Silvester 2026 | 26.12.2026 - 04.01.2027 | 135 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Waschmaschine
- Hund erlaubt
- Internet
- Balkon
- Trockner
- Parkplatz
- Backofen















