Kapitäns Huus - Milchbubi Norderney
Geniessen Sie Ihren Urlaub auf Norderney in vollen Zügen. In der Nähe der Fußgängerzone und nur 250m vom Meer und vom Nordstrand entfernt, liegt diese neue und moderne Erdgeschoss-Ferienwohnung (1-Raum-Appartement) mit Platz für maximal 2 Erwachsene (+ Kleinkind im Reisebett). Die Wohnung verfügt über eine große Terrasse mit Strandkorb und verfügt über ca. 40qm. Die Ferienwohnung Milchbubi liegt in unmittelbarer Nähe der Milchbar.
Wohnraum
Der große Wohnraum mit angrenzendem Schlafbereich ist der Mittelpunkt Ihres Appartements. Neben einem gemütlichen Sofa finden Sie hier eine komplett ausgestattete Küche (ohne Backofen & ohne Geschirrspüler) mit Tisch und mit zwei Stühlen. Im Schlafbereich finden Sie ein großes Doppelbett.
Ihre Ferienwohnung verfügt über eine automatische Be- und Entlüftung und ausstellbare Fenster.
Bad
Bad mit WC, Waschbecken, und bodengleicher Dusche
Aussenbereich
Große Südwest-Sonnenterasse mit Strandkorb, Bestuhlung, und Tisch
Sonstiges
Wlan ist kostenlos vorhanden. Raum mit einer Waschmaschine/Trockner (Münzgerät) steht für Sie ebenfalls bereit. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Nichtraucherwohnung handelt.
Ab dem 01.01.2025 Hunde auf Anfrage, nicht haarend und bis max. 10 Kg.
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Vorsaison 1 - 2026 | 08.04.2026 - 08.05.2026 | 95 € |
| Vorsaison 2 - 2026 | 09.05.2026 - 24.05.2026 | 95 € |
| Vorsaison 1 - 2026 | 25.05.2026 - 03.07.2026 | 95 € |
| Hauptsaison 2026 | 04.07.2026 - 02.09.2026 | 125 € |
| Nachsaison 2026 | 03.09.2026 - 27.10.2026 | 95 € |
| Sparsaison Herbst 2026 | 28.10.2026 - 19.12.2026 | 75 € |
| Weihnachten 2026 | 20.12.2026 - 25.12.2026 | 125 € |
| Silvester 2026 | 26.12.2026 - 04.01.2027 | 125 € |
Ausstattung auf einen Blick
- Trockner
- Fußbodenheizung
- Hund erlaubt
- Waschmaschine
- Kinderhochstuhl
- Internet
- Terrasse







